
2 "プラスチックハンドルラチェットバックル
- お支払いの種類:
- T/T, Paypal
- インコタームズ:
- FOB, CIF
- Min. 順序:
- 1000 Bag/Bags
- Min. 順序:
- 1000 Bag/Bags
- 配信時間:
- 30 日
- 交通:
- Ocean, Air
- ポート:
- Ningbo, Shanghai
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
起源の場所: | 中国 |
---|---|
お支払いの種類: | T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CIF |
交通: | Ocean,Air |
ポート: | Ningbo,Shanghai |
Product Description
Product Description
2 "ラチェットバックルラッシングストラップのアクセサリーとして、または単独で使用
ラチェットラッシングの主な利点は次のとおりです。
1.張力装置(ラチェット)を使用した荷重拘束
2.輸送中の負荷の効果的かつ安全な制御
3.非常に迅速かつ効率的な固定と負荷の解放により、時間を節約できます。
4.拘束されている荷物に損傷はありません。
それらは、さまざまな容量のさまざまなラチェットとエンドフィッティングのさまざまな構成で利用できます。
1-1/2"Short Handle Ratchet Buckle |
2"Long Handle Ratchet Buckle | 2"Long Handle Ratchet Buckle |
Single/double lock,galvanized | Single/double lock,galvanized | Single/double lock,galvanized |
Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle |
B/S:7700 ibs/3500kgs | B/S:1100 ibs/5000kgs | B/S:1100 ibs/5000kgs |
Qty:20pcs/ctn Volume:0.50 cuft | Qty:20pcs/ctn Volume:0.65 cuft | Qty:20pcs/ctn Volume:0.65 cuft |
G.W.:12kgs/ctn N.W.:11kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn |
|
|
|
2"Short Handle Ratchet Buckle | 3"Long Handle Ratchet Buckle | 4"Long Handle Ratchet Buckle |
Single/double lock,galvanized | Single lock,galvanized | Single lock,galvanized |
Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle | Plastic/aluminum handle |
B/S:1100 ibs/5000kgs | B/S:22000 ibs/10000kgs | B/S:24000 ibs/11000kgs |
Qty:20pcs/ctn Volume:0.65 cuft | Qty:6pcs/ctn Volume:0.74 cuft | Qty:6pcs/ctn Volume:0.90 cuft |
G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn | G.W.:19kgs/ctn N.W.:18kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn |
|
|
|
1 " Ratchet Buckle | 1 " Standard Handle Ratchet Buckle | 1-1/2 "Standard Handle Ratchet Buckle |
Single/double lock,galvanized | Single lock,galvanized | Single lock,galvanized |
B/B:1500 ibs/680kgs | B/B:1760 ibs/800kgs | Plastic/aluminum handle |
Qty:100pcs/ctn Volume:0.77 cuft | Qty:20pcs/ctn Volume:0.48 cuf | B/S:4400 ibs/2000kgs |
G.W.:23.5kgs/ctn N.W.:22.5kgs/ctn | G.W.:22kgs/ctn N.W.:21kgs/ctn | Qty:20pcs/ctn Volume:0.48 cuft |
|
|
G.W.:17kgs/ctn N.W.:16kgs/ctn |
Related Keywords
Related Keywords