
ベストセラー100%レーヨン織りサテン染め生地
-
USD11500-1499 Meter
-
USD2≥1500 Meter
- お支払いの種類:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Western Union
- インコタームズ:
- FOB, CFR, CIF, EXW
- Min. 順序:
- 1500 Meter
- Min. 順序:
- 1500 Meter
- 配信時間:
- 10 日
- 交通:
- Ocean, Air
- ポート:
- Ningbo Port, Shanghai Port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact Now起源の場所: | 中国、紹興 |
---|---|
生産性: | 100000 Meter/Meters per Week |
供給能力: | 100000 Meter/Meters per Week |
お支払いの種類: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
HSコード: | 54082210 |
交通: | Ocean,Air |
ポート: | Ningbo Port,Shanghai Port |
これはビスコースの無地の生地で、顔はサテンのように見え、明るく輝き、非常に滑らかで、寝布に適しています。また、スカート、シャツにも適しています。あらゆる年齢層に適しています。私たちはあなたに作るためにあなたに私たちと一緒に注文するためのファッションカラーを与えることができます。
以下のように完全な詳細:
Design |
mv16010jd |
Material |
100%Rayon |
Weight |
150-160gsm |
Construction |
120dx120d/195x86 |
Width |
55/56” |
Color |
any colors on pantone or customized |
Delivery time |
10-15days after confirmatin pre-production sample |
Payment term |
T/T |
L/C |
|
D/P, etc |
私たちの基本的な製品リスト:
CODE NO. | SPECIFICATION | WIDTH | WEIGHT | ITEM NAME |
MRQ1bP1 | 32*32/66*50 | 57/58" | 65-70GSM | RAYON CHALLIS PRINTED |
MRQ2b/P3 | 32*32/66*60 | 57/58" | 75-80GSM | RAYON CHALLIS |
MRQ3a/P | 32*32/67*66 | 57/58" | 90-95GSM | RAYON CHALLIS |
MRQ4aD1 | 32*32/68*68 | 55/56" | 95-100GSM | RAYON CHALLIS |
MRQ8b/E2/S | 30*30/68*68 | 57/58" | 110-115GSM | RAYON CHALLIS PD |
MRQ11jD1 | 30*30/100*60 | 55/56" | 145-150GSM | RAYON |
MRQ12jD | 30*30/106*66 | 55/56" | 140-145GSM | RAYON TWILL |
MRQ39jD/Jacquard | 30*30/100*53 | 55/56" | 125-130GSM | RAYON JACQUARD |
MRQ9j/P MOSS CREPE | 30*30/90*52 | 55/56" | 115-120GSM | RAYON MOSS CREPE |
MRQ30j/DP | 80*80/90*88 | 55/56" | 65-70GSM | RAYON VOILE |
MRQ136rD1 | 60*60/90*80 | 55/56" | 70-75GSM | RAYON VOILE |
MRQ23jD2 | 60*60/90*88 | 55/56" | 75-80GSM | RAYON VOILE |
MRQ25j/P twill | 60*60/140*75 | 55/56" | 95-100GSM | RAYON TWILL |
MRQ27j/P SATIN | 60*60/140*90 | 58/59" | 95-100GSM | RAYON SATIN |
MRQ28j/P/SATIN | 60*30/130*68 | 58/59" | 115-120GSM | RAYON SATIN |
MRQ83jD/SATIN | 60*40/140*100 | 58/59" | 130GSM | RAYON SATIN |
MRQ135jD/MOSS CREPE | 40*40/91*78 | 55/56" | 125-130GSM | RAYON MOSS CREPE |
MRQ18jD/Crinkle | 40*40/68*56 | 48/50" | 90-95GSM | RAYON DOUBLE CRINKLE |
MRQ50jD/twill | 40*40/116*78 | 55/56" | 135-140GSM | RAYON TWILL |
MRQ96jD | 40*40/100*80 | 55/56" | 110-115GSM | RAYON POPLIN |
MRQ16j/P | 45*45/100*80 | 55/56" | 105-110GSM | RAYON POPLIN |
mrq91jD/twill | 20*20/108*58 | 55/56 | 205-210GSM | RAYON TWILL |
MRQ32jD | 20*20/60*60 | 55/56" | 140-145GSM | RAYON |
MRQ13bD1 | 30*24/68*44 | 48/50" | 125-130GSM | RAYON CRINKLE |
MRQ14jD1/Twill | 30*24/91*68 | 55/56" | 140GSM | RAYON TWILL |
MRQ109jD | 120D*30S/102*58 | 51/52" | 120-125GSM | VISCOSE/RAYON (CRINKLE) |
MRQ33j/DP/fujet | 120D*30S/102*58 | 55/56" | 105GSM | VISCOSE/RAYON(FUJET) |
MRQ71j/fuquan terry crepe | 120D*16S/120*60 | 55/56” | 165-170GSM | VISCOSE/RAYON(CRINKLE) |
MRQ40j/P moss crepe(sp) | 60*60+30D/90*88 | 55/56" | 85-90GSM | RAYON MOSS CREPE SPANDEX |
MRQ41j/Twill(sp) | 40*40+40D/77*70 | 55/56" | 130-135GSM | RAYON TWILL SPANDEX |
MRQ43j/P/(sp) | 60*60+30D/72*80 | 55/56" | 90-95GSM | RAYON VOILE SPANDEX |
MRQ45j/P/SLUB(SP) | 21*21+70D/46*42 | 55/56" | 175-180GSM | RAYON SLUB SPANDEX |
MRQ49jD/satin(sp) | 60*60+30D/116*82 | 55/56" | 115-120GSM | RAYON SATIN SPANDEX |
MRQ20jP/RC | 40/2S*40/92*68 | 57/58" | 90-95GSM | R/C |
パッケージの詳細:
1)真空パッキング:カートン内に空気がないビニール袋で覆われた強力なチューブロール
2)通常の梱包:ベール内のきれいなビニール袋で覆われた強力なチューブロール
3)緩いパッキング
4)顧客の要求によって
私たちの処理:
Related Keywords